Hasta el momento la Liga Nacional va por la cuarta jornada, dejando a Comunicaciones como el líder invicto del torneo con tres victoria y un empate, de escolta su archirival, Municipal con dos victorias, un empate y una derrota, lo contrario que Heredia y Juventud Retalteca, que no encuntran como salir de los malos resultados, otro en la misma situación es Xelajú MC, gran candidato departamental, esta en sube y baja, jornada para arriba, jornada para abajo, Deportivo Petapa esta en la lucha, y Zacapa, que tienen al goleador del torneo, Juan Valenzuela de tan solo 22 años,oriundo de Petén. A continuación los resultados y la tabla de posiciones.
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar |
| | | | | | | | |
| | Jornada 1 | | | | | | |
| | 09/07/2011 | Xelajú MC | 2 - 1 | Municipal | 4,462 | 20:00 | Mario Camposeco |
| | 10/07/2011 | Comunicaciones | 2 - 1 | Petapa | 1,304 | 10:00 | Cementos Progreso |
| | 10/07/2011 | Mictlán | 1 - 1 | Heredia JDP | 518 | 11:00 | La Asunción |
| | 10/07/2011 | Suchitepéquez | 2 - 0 | Marquense | 1,550 | 11:00 | Carlos Salazar hijo |
| | 10/07/2011 | Peñarol LM | 2 - 0 | Juv. Retalteca | 926 | 12:00 | Comunal |
| | 10/07/2011 | Malacateco | 1 - 1 | Zacapa | 1,038 | 15:00 | Santa Lucía |
| | | | | | | | |
| | Jornada 2 | | | | | | |
| | 16/07/2011 | Marquense | 3 - 1 | Peñarol LM | 653 | 12:00 | M. de la Ensenada |
| | 17/07/2011 | Municipal | 5 - 0 | Malacateco | 1,270 | 10:00 | Mateo Flores |
| | 17/07/2011 | Juv. Retalteca | 1 - 0 | Xelajú MC | 1,246 | 11:00 | Dr. Oscar Monterroso I. |
| | 17/07/2011 | Zacapa | 2 - 1 | Mictlán | 1,227 | 11:00 | David Ordóñez Bardales |
| | 17/07/2011 | Heredia JDP | 2 - 2 | Comunicaciones | 1,126 | 12:00 | Julián Tesucún |
| | 17/07/2011 | Petapa | 2 - 0 | Suchitepéquez | 702 | 15:00 | Julio Armando Cóbar |
| | | | | | | | |
| | Jornada 3 | | | | | | |
| | 23/07/2011 | Municipal | 2 - 0 | Zacapa | | 15:00 | Mateo Flores |
| | 23/07/2011 | Xelajú MC | 2 - 2 | Marquense | | 20:00 | Mario Camposeco |
| | 24/07/2011 | Mictlán | 1 - 2 | Comunicaciones | | 11:00 | Wiston Pineda |
| | 24/07/2011 | Suchitepéquez | 1 - 0 | Heredia JDP | | 11:00 | Carlos Salazar hijo |
| | 24/07/2011 | Peñarol LM | 2 - 1 | Petapa | | 12:00 | Comunal |
| | 24/07/2011 | Malacateco | 3 - 1 | Juv. Retalteca | | 13:00 | Santa Lucía |
| | | | | | | | |
| | Jornada 4 | | | | | | |
| | 30/07/2011 | Marquense | 1 - 1 | Malacateco | | 12:00 | M. de la Ensenada |
| | 30/07/2011 | Comunicaciones | 4 - 3 | Zacapa | | 19:00 | Cementos Progreso |
| | 31/07/2011 | Juv. Retalteca | 0 - 0 | Municipal | | 11:00 | Dr. Oscar Monterroso I. |
| | 31/07/2011 | Mictlán | 1 - 0 | Suchitepéquez | | 11:00 | La Asunción |
| | 31/07/2011 | Heredia JDP | 2 - 1 | Peñarol LM | | 12:00 | Julián Tesucún |
| | 31/07/2011 | Petapa | 2 - 0 | Xelajú MC | | 12:00 | Julio Armando Cóbar
|
Clasificación (general)