El pasado 6 de abril, pude gozar mi cumpleaños con mi familia y amigos, me dieron muchos regalos, pero el regalo que menos esperaba fue el que me dio la Sub-20, al ganarle a Estados Unidos y clasificarse, POR SUS PROPIOS MEDIOS a un mundial, debemos recordar a la selección de futsala cuando fue sede del premundial, clasificando segundos en su grupo, dejando fuera a México, en Cuartos enfrentandose a los gringos y ganarles 4-0, hasta el punto de ganarle al campeón de la Concacaf, Cuba, en la tanda de penales, todos gritando GUATEMALA CAMPEÓN DE LA CONCACAF Y VA AL MUNDIAL.
El mismo camino se fueron los chicos de la Sub 20, quedando segundo en su grupo, en cuartos enfrentandose de nuevo a Estados Unidos, con goles de Gerson Lima y Henry López, llenaron el Mateo Flores de Gloria, por fin una selección nacional de futbol 11 llegaba a un mundial.
Pero ahí no se quedaba el asunto, al perder contra Costa Rica, jugaron el tercer lugar contra Panamá, con varios suspendidos, lesionados, (apenas tenia tres jugadores de campo y un portero en la banca). logrando hasta tiros penales darle a Guatemala la clasificación a los panamericanos.
Ever Hugo Almeida escribirá su nombre, junto con el Edgar el"Zancudo" Estrada en llevar a una selección guatemalteca a un mundial.
NOS VEMOS EN GUADALAJARA Y COLOMBIA.
jueves, 21 de abril de 2011
A punto de terminar
estamos a tres días que se cierre la etapa de clasificación, Xinabajul ya le dijo adios a la Liga Mayor, faltan quien lo acompañe a la Primera División, los posibles candidatos son Peñarol de la Mesilla, Universidad de San Carlos y Suchitepéquez, el que pierda este domingo, dejara su puesto a algún equipo de la Primera.
En el otro lado de la tabla Malacateco, Municipal, Heredia, Comunicaciones y Peñarol buscaran ser el campeón de la etapa de Clasificación, entre tanto que Mictlán quiere asegurar su pase al repechaje para las semifinales, Juventud Retalteca, Xelajú y Marquense buscarán el tan ansiado sexto lugar.
Unos luchan por no descender, otros por ganar la clasificación, otros por entrar a la liguilla, lo que deja este domingo un calendario caliente, no aptos para cardíacos.
Aquí les dejo los resultados desde la jornada quince hasta la última que se disputará el 24.
En el otro lado de la tabla Malacateco, Municipal, Heredia, Comunicaciones y Peñarol buscaran ser el campeón de la etapa de Clasificación, entre tanto que Mictlán quiere asegurar su pase al repechaje para las semifinales, Juventud Retalteca, Xelajú y Marquense buscarán el tan ansiado sexto lugar.
Unos luchan por no descender, otros por ganar la clasificación, otros por entrar a la liguilla, lo que deja este domingo un calendario caliente, no aptos para cardíacos.
Aquí les dejo los resultados desde la jornada quince hasta la última que se disputará el 24.
Jornada 15 | ||||||||
19/03/2011 | Suchitepéquez | 0 - 0 | Universidad SC | 593 | 20:00 | Carlos Salazar hijo | ||
19/03/2011 | Xelajú MC | 0 - 2 | Juv. Retalteca | 2,568 | 20:00 | Mario Camposeco | ||
19/03/2011 | Xinabajul | 0 - 0 | Peñarol LM | 1,364 | 20:00 | Los Cuchumatanes | ||
20/03/2011 | Municipal | 3 - 1 | Marquense | 3,406 | 11:00 | Manuel Carrera | ||
20/03/2011 | Heredia JDP | 2 - 0 | Comunicaciones | 2,431 | 12:00 | Julián Tesucún | ||
20/03/2011 | Malacateco | 3 - 1 | Mictlán | 1,653 | 15:00 | Santa Lucía | ||
Jornada 16 | ||||||||
23/03/2011 | Juv. Retalteca | 0 - 1 | Malacateco | 756 | 12:15 | Oscar Monterroso I. | ||
23/03/2011 | Universidad SC | 2 - 1 | Heredia JDP | 192 | 13:35 | Revolución | ||
23/03/2011 | Comunicaciones | 5 - 1 | Xinabajul | 558 | 19:00 | Cementos Progreso | ||
23/03/2011 | Marquense | 2 - 2 | Xelajú MC | 1,446 | 20:00 | M. de la Ensenada | ||
23/03/2011 | Mictlán | 2 - 1 | Suchitepéquez | 434 | 20:00 | La Asunción | ||
24/03/2011 | Peñarol LM | 2 - 1 | Municipal | 1,157 | 15:00 | Comunal | ||
Jornada 17 | ||||||||
01/04/2011 | Xelajú MC | 1 - 0 | Peñarol LM | 2,745 | 20:00 | Mario Camposeco | ||
02/04/2011 | Xinabajul | 0 - 0 | Universidad SC | 636 | 20:00 | Los Cuchumatanes | ||
03/04/2011 | Juv. Retalteca | 3 - 0 | Marquense | 487 | 11:00 | Oscar Monterroso I. | ||
03/04/2011 | Municipal | 1 - 2 | Comunicaciones | 6,325 | 11:00 | Mateo Flores | ||
03/04/2011 | Heredia JDP | 1 - 1 | Mictlán | 588 | 12:00 | Julián Tesucún | ||
03/04/2011 | Malacateco | 2 - 1 | Suchitepéquez | 1,694 | 15:00 | Santa Lucía | ||
Jornada 18 | ||||||||
09/04/2011 | Marquense | 1 - 0 | Malacateco | 987 | 12:00 | M. de la Ensenada | ||
09/04/2011 | Comunicaciones | 2 - 0 | Xelajú MC | 4,574 | 15:00 | Pensativo | ||
09/04/2011 | Suchitepéquez | 0 - 0 | Heredia JDP | 780 | 20:00 | Carlos Salazar hijo | ||
10/04/2011 | Mictlán | 3 - 0 | Xinabajul | 514 | 11:00 | La Asunción | ||
10/04/2011 | Peñarol LM | 1 - 1 | Juv. Retalteca | 262 | 12:00 | Comunal | ||
10/04/2011 | Universidad SC | 1 - 1 | Municipal | 858 | 12:05 | Revolución | ||
Jornada 19 | ||||||||
13/04/2011 | Juv. Retalteca | 1 - 2 | Comunicaciones | 1,119 | 12:15 | Oscar Monterroso I. | ||
13/04/2011 | Municipal | 3 - 0 | Mictlán | 1,225 | 12:30 | Manuel Carrera | ||
13/04/2011 | Malacateco | 2 - 0 | Heredia JDP | 1,484 | 15:00 | Santa Lucía | ||
13/04/2011 | Marquense | 2 - 3 | Peñarol LM | 761 | 20:00 | M. de la Ensenada | ||
13/04/2011 | Xelajú MC | 2 - 2 | Universidad SC | 1,490 | 20:00 | Mario Camposeco | ||
13/04/2011 | Xinabajul | 1 - 0 | Suchitepéquez | 154 | 20:00 | Los Cuchumatanes | ||
Jornada 20 | ||||||||
16/04/2011 | Comunicaciones | 2 - 4 | Marquense | 965 | 18:00 | Cementos Progreso | ||
16/04/2011 | Suchitepéquez | 1 - 2 | Municipal | 1,021 | 20:00 | Carlos Salazar hijo | ||
17/04/2011 | Mictlán | 0 - 0 | Xelajú MC | 709 | 11:00 | La Asunción | ||
17/04/2011 | Heredia JDP | 2 - 0 | Xinabajul | 366 | 12:00 | Julián Tesucún | ||
17/04/2011 | Peñarol LM | 2 - 2 | Malacateco | 274 | 12:00 | Comunal | ||
17/04/2011 | Universidad SC | 0 - 2 | Juv. Retalteca | 381 | 15:35 | Revolución | ||
Jornada 21 | ||||||||
19/04/2011 | Municipal | 1 - 0 | Heredia JDP | 15:00 | Manuel Carrera | |||
19/04/2011 | Peñarol LM | 3 - 1 | Comunicaciones | 15:00 | Comunal | |||
20/04/2011 | Juv. Retalteca | 2 - 1 | Mictlán | 12:15 | Oscar Monterroso I. | |||
20/04/2011 | Malacateco | 3 - 0 | Xinabajul | 15:00 | Santa Lucía | |||
20/04/2011 | Marquense | 2 - 0 | Universidad SC | 20:00 | M. de la Ensenada | |||
20/04/2011 | Xelajú MC | 3 - 2 | Suchitepéquez | 20:00 | Mario Camposeco | |||
Jornada 22 | ||||||||
24/04/2011 | Comunicaciones | - | Malacateco | 11:00 | Cementos Progreso | |||
24/04/2011 | Heredia JDP | - | Xelajú MC | 11:00 | Julián Tesucún | |||
24/04/2011 | Mictlán | - | Marquense | 11:00 | La Asunción | |||
24/04/2011 | Suchitepéquez | - | Juv. Retalteca | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
24/04/2011 | Universidad SC | - | Peñarol LM | 11:00 | Revolución | |||
24/04/2011 | Xinabajul | - | Municipal | 11:00 | Los Cuchumatanes |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)